- 公司详情
- 客户案例
客户案例
Hukseflux的热传感器是专门从事热通量和热导率测量。 该公司专注于技术,而不是某一特定的市场。
Hukseflux设计的热传感器应用在许多不同的应用领域。 一些例子如下。 下载整个名单
一般工业应用
| 用户 | 应用 | 目的 | 传感器类型 | 传感器类型 |
|---|---|---|---|---|
| Ticor South Africa | 钛炉监测 | 安全过程监控 | NF01 | ![]() |
| Corus | 钢高炉监测 | 安全过程监控 | NF01 | ![]() |
| Alcan | 铝炉 | 研究和优化 | HF01 | ![]() |
| Energie Centrum Nederland | 生物质能共燃的实验锅炉 | 研究,污染检测 | RHF01 | ![]() |
| Hydro Aluminium Germany | 铝炉 | 研究和优化 | HF01 and ALUSYS | ![]() |
| Glaverbel Belgium | 玻璃生产 | 研究能量平衡 | HF01 | ![]() |
| Comalco Research & Technical Support | 铝炉 | 研究和优化 | HF01 | ![]() |
| NASA Glenn Research Center | 在火箭内的高热通量 | 科学的研究 | NF02 | ![]() |
| Volvo Cars | 环境测试 | 模拟太阳照射 | LP02 | ![]() |
| Sumitomo Chemical Industries | 热导率测试 | 塑料分析 | THASYS | ![]() |
| Dubai Aluminium | 铝炉 | 研究和优化 | HF01 and ALUSYS | ![]() |
污染检测
| 用户 | 应用 | 目的 | 传感器类型 | 传感器类型 |
|---|---|---|---|---|
| Exxonmobil | 液化床 | 工艺改进,污垢检测 | HF05 | ![]() |
| Unilever | 在食品工业中污垢研究 | 工艺改进,污垢检测 | HF05 | ![]() |
| Clyde Bergemann Power Group | 燃煤电厂 | 工艺改进,结渣检测 | CBW01 | ![]() |
| RWE | 燃煤电厂 | 工艺改进,结渣检测 | CBW01 | ![]() |
| VTT process | 燃煤电厂 | 研究,污垢检测 | RHF01 | ![]() |
气象
| 用户 | 应用 | 目的 | 传感器类型 | 传感器类型 |
|---|---|---|---|---|
| Campbell Scientific | 涡流相关系统 | 集成在系统中 | HFP01, NR01 | ![]() |
| Priva | 温室自动化 | 集成在系统中 | LP02 | ![]() |
| Wilhelm Lambrecht GmbH | 一般气象自动气象站 | 集成在系统中 | LP02 | ![]() |
| Wageningen University | 辐射平衡研究 | 气候研究 | NR01 | ![]() |
| CNRS | 辐射平衡研究 | 气候研究 | NR01 | ![]() |
太阳能聚集
| 用户 | 应用 | 目的 | 传感器类型 | 传感器类型 |
|---|---|---|---|---|
| Abengoa Solar New Technologies | 太阳能聚光热通量 | 工艺优化 | SCS02 | ![]() |
一般热研究
| 用户 | 应用 | 目的 | 传感器类型 | 传感器类型 |
|---|---|---|---|---|
| AKZO Coatings | 涂料导热系数测量 | 确定材料特性 | THASYS | ![]() |
| Teijin Twaron | 复合材料热性能分析 | 确定材料特性 | THASYS | ![]() |
| Deloro Stellite | 泥浆热性能分析 | 确定材料特性 | THASYS | ![]() |
| Shell Global Solutions UK | 油热性能分析 | 确定材料特性 | THASYS | ![]() |
| CTG Italcementi Group | - | 确定材料特性 | HFP01 | ![]() |
| Mapper Lithography | 设计实验 | 检测设备性能 | - | ![]() |
| Kema | 塑料热性能分析 | 确定材料特性 | THASYS | ![]() |
| Basell | 塑料热性能分析 | 确定材料特性 | THASYS | ![]() |
建筑研究
| 用户 | 应用 | 目的 | 传感器类型 | 传感器类型 |
|---|---|---|---|---|
| Building Research Institute | 建筑热性能分析 | 确定隔热性能 | HFP01 | ![]() |
| Acciona Infrastructures | 建筑热性能分析 | 确定隔热性能 | HFP01 | ![]() |
| Gobierno Vasco -Departamento de Vivienda | 建筑热性能分析 | 确定建筑组成的性能 | HFP01 | ![]() |
| Universität Stuttgart | 建筑热性能分析 | 确定隔热性能 | HFP03 | ![]() |
烘箱性能分析
| 用户 | 应用 | 目的 | 传感器类型 | 传感器类型 |
|---|---|---|---|---|
| Masterfoods | 烘箱性能分析 | 工艺研究和优化 | RC01 | ![]() |
| Stork | 烘箱性能分析 | 工艺研究和优化 | RC01 | ![]() |
| Allied Bakeries | 烘箱性能分析 | 工艺研究和优化 | RC01 | ![]() |
土壤分析
| 用户 | 应用 | 目的 | 传感器类型 | 传感器类型 |
|---|---|---|---|---|
| Fugro | 土壤热传导性分析 | 电力调查 | TP02 | ![]() |
| Institut für Weltraumforschung (IWF) | 原石热传导性分析 | 月球车的设计 | 特别 | ![]() |
| Olex Australia PTY Limited | 土壤热传导性分析 | 高压电缆线路调查 | FTN01 | ![]() |
| Prysmian Cables & Systems | 土壤热传导性分析 | 高压电缆线路调查 | TNS01 | ![]() |
| British Geological Survey | 土壤热传导性分析 | 地质调查 | FTN01 | ![]() |
点火 - 燃烧 - 火焰 研究
| 用户 | 应用 | 目的 | 传感器类型 | 传感器类型 |
|---|---|---|---|---|
| Zeeco Inc | 火焰监测 | 海洋平台安全 | HF03 | ![]() |
| Tyco Thermal Controls | 点火研究 | 易燃性测试 | SBG01 | ![]() |
| John Zink USA | 石油钻井平台 | 火焰的安全系统 | HF02 | ![]() |













































